
例えば、車両用タイヤの金型ひとつとっても、安全な社会を築くためには、欠かすことの出来ない重要なエレメントであることを私たちは自覚しています。
ひとつひとつに、強く責任と誠意をこめた確かな製品づくり。
そこには、私たちの信念が生かされているのです。長年の経験と熟練した技術。わずかな誤差やミスを許すことなく、生み出された高い品質の製品は、日本国内はもとより、海外でも高い評価を得ています。
また、刻々と変化する社会ニーズに、的確でしかもよりスピーディにお応えすべく、常に先進の設備を導入し高品質をきわめています。
弊社は、これまでの技術や実績に決して甘んじることなく、つねに新たなるステージへとチャレンジする、熱意と探求心にあふれています。
高い技術力をサポートする、最先端技術
時はひとときもその流れを止めることなく変化し続けています。
昨日までの最先端技術も、今日では当然のものとなり、また新たな技術革新が、ハイスピードで行われています。それらを迅速に取り入れ、また新たなフィールドを開拓するために、弊社では早くよりコンピューター制御による自動化と高精度化を導入し、オートマティックでハイクオリティな生産を実現しています。
最新鋭のマシニングセンターをはじめとするNC工作機械群や、これらをサポートするCAD/CAMシステム・DNCネットワークシステムなどを駆使し、さらなる品質向上と、技術のレベルアップに力を注いでおります。
よりハイレベルな製品作りに向かって燃える意欲は、尽きることがありません。
門型 マシニングセンター(6軸同時制御)

| MPC-4140(S) | |
|---|---|
| 最大加工高さ | 2500mm |
| 最大加工外径 | Φ6500mm |
| X軸 移動量(テーブル前後) | 4000mm |
| Y軸 移動量(主軸頭左右) | 4900mm |
| Z軸 移動量(ラム上下) | 900mm |
| W軸 移動量(クロスレール昇降) | 2300mm |
| B軸 移動量 | ±210° |
| C軸 移動量 | 無限 |
| テーブル直径 | Φ4000mm |
| 最大積載重量 | 40000kg |
| 主電動機 | AC30kw/22kw |
| 主軸回転速度 | 5~3000rpm(20000rpm) |
| 自動工具交換装置 | 90本 |
| 数値制御装置 | TOSNUC 888 |
門型 CNC立旋盤
| TMD-30/40N | |
|---|---|
| テーブル直径 | Φ3000mm |
| 最大切削外径 | Φ4000mm |
| 最大旋削高さ | 2000mm |
| 最大積載重量 | 30000kg |
| 主電動機 | AC45/55kw |
| ラム断面 | 230mm角 |
| ラム上下移動量 | 1250mm |
| テーブル回転速度 | 1~120min-1 |
| 自動工具交換装置 | 12 |
| 数値制御装置 | FANUC15TB |
クレーン
| クレーン | |
|---|---|
| 50 TON - 20 TON | 1 |
| 20 TON - 5 TON | 1 |
| 30 TON - 10 TON | 2 |
| 10 TON | 1 |
| 5 TON | 3 |
| 2.8 TON | 1 |
弊社保有設備一覧
| 6軸門型マシニングセンター(最大加工径 Φ6500xH2500) | 1 |
|---|---|
| 門型CNC立旋盤(最大加工径 Φ4000xH2000) | 1 |
| 門型CNC立旋盤(最大加工径 Φ2300xH1800) | 1 |
| 門型CNC立旋盤(最大加工径 Φ2000xH1600) | 1 |
| 5軸門型マシニングセンター(最大加工径 Φ2000xH1400) | 3 |
| 5軸門型マシニングセンター(最大加工径 Φ1000xH1000) | 1 |
| 3軸門型マシニングセンター(最大加工 3000x1500xH900) | 1 |
| NC旋盤(最大加工径 Φ1000xH1000) | 1 |
| NC旋盤(最大加工径 Φ1200xH1000) | 1 |
| NCフライス盤 | 1 |
| タイヤ金型専用文字彫刻機(最大加工径 Φ1600xH550) | 1 |
| タイヤ金型専用文字彫刻機(最大加工径 Φ1600xH650) | 1 |
| 汎用横中ぐり盤 | 1 |
| 汎用フライス盤 | 1 |
| 汎用ラジアルボール盤 | 1 |
| ボール盤 | 6 |
| 細穴放電加工機 | 4 |
| ノコ盤 | 3 |
| レーザー溶接機(パルス式 200W) | 1 |
| 非接触式三次元測定システム | 1 |
| TOTAL | 32 |
| CAD/CAM システム(NX、Auto-CAD、VERICUT、OneCNC、ナスカ・プロ) | 7 |
|---|---|
| ネットワークシステム | 1 |
| クレーン1.5t~50t | 10 |
